요금 안내
간편진단은 무료, 정밀진단 리포트는 크레딧으로
정밀진단 리포트 1회 발행에 크레딧 1개가 사용됩니다. 최대 30개 페이지 크롤링, Lighthouse 모바일 속도, 전 세계 8개 지역 접속 속도, 구글 한국 키워드 순위, Ahrefs 백링크까지 분석해 PDF로 보내드립니다. 묶음으로 사면 최대 20% 할인됩니다.
무엇이 다른가요?
| 항목 | SEO 간편진단 | 정밀진단 리포트 |
|---|---|---|
| 가격 | 무료 하루 1회 (로그인 3회) | 1회 33,000원 3회 89,100원 · 10회 264,000원 · 최대 20% 할인 |
| 분석 범위 | 홈페이지 1페이지 | 최대 30페이지 크롤링 + 내부 링크 120개 |
| 메타·OG·H1·JSON-LD | ✓ | ✓ 페이지별 누락·중복 |
| robots.txt · 사이트맵 · llms.txt | ✓ | ✓ 사이트맵 URL 25개 응답 검사 |
| 구글 한국 검색 | 색인 수 · 브랜드 순위 | + 목표 키워드 5개 순위 · 경쟁 도메인 |
| 도메인 권위 (Ahrefs) | 도메인 평점(DR) | + 참조 도메인 · 백링크 · 상위 링크 사이트 |
| 자연 검색 트래픽 (한국) | — | ✓ 노출 키워드 · 월 유입 추정 |
| 전 세계 8개 지역 접속 속도 | ✓ | ✓ 미국·유럽·아시아 실제 브라우저 |
| 모바일 속도 · Core Web Vitals | — | ✓ Lighthouse (서울 측정) |
| 보안 (SSL · 보안 헤더) | HTTPS 기본 | ✓ |
| 개선 로드맵 | 상위 이슈 | ✓ 우선순위별 액션 플랜 |
| PDF 리포트 · 이메일 발송 | 브라우저 인쇄 | ✓ 자동 발송 |
진단 다음, 개선까지 맡기고 싶다면
SEO·GEO에 최적화된 웹사이트 개발, 지속 관리, 컨설팅을 따로 의뢰할 수 있습니다. 비용은 범위에 따라 견적으로 안내합니다.